แผ่นเหล็กชุบสังกะสีความแข็งแรงสูง G550 Z275g สำหรับงานก่อสร้าง
สถานที่กำเนิด | ชานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | yuantai derun |
ได้รับการรับรอง | ISO |
หมายเลขรุ่น | 0.16MM-1.5MM*1250MM หรือต่ำกว่า |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัน |
ราคา | $800.00/Tons 1-4 Tons |
รายละเอียดการบรรจุ | PVC + กระดาษกันน้ำ + แพ็คเกจไม้ที่แข็งแรงคุ้มค่า |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/CT/T (มัดจำ 30%) |
สามารถในการผลิต | 50000 ตัน/ตัน ต่อเดือน |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xแอปพลิเคชัน | ทำท่อ ตัดแผ่น ทำเครื่องมือขนาดเล็ก ทำแผ่นลูกฟูก ทำภาชนะ ทำรั้ว | พิมพ์ | เหล็กแผ่น |
---|---|---|---|
ความหนา | 0.5-1.0mm | มาตรฐาน | JIS, GB ASTM JIS DIN AISI |
ความยาว | ตามที่ลูกค้าต้องการ ความต้องการของลูกค้า | ระดับ | เหล็กกัลวาไนซ์, SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z |
การเคลือบผิว | Z81-Z120 | เทคนิค | รีดเย็นตาม |
ความอดทน | ±1% | บริการแปรรูป | เชื่อม, เจาะ, ตัด, ดัด, ลอกออก |
Spangle Type | Zero Spangle | สกินพาส | ใช่ |
ทาน้ำมันหรือไม่ทาน้ำมัน | ไม่ทาน้ำมัน | ความแข็ง | ฮาร์ดเต็ม |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 7 วัน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
พื้นผิว | เคลือบสังกะสี | รูปร่าง | แผ่นเหล็กลูกฟูก |
วัสดุ | Q235/Q235B/Q345/Q345b/Ss400 | สี | ลูกค้าตัวอย่างสี |
เคลือบสังกะสี | 30-275g/m2 | ขั้นต่ำ | 1 ตัน |
ท่าเรือ | เทียนจิน ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ | ||
แสงสูง | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี G550,Z275g แผ่นเหล็กชุบสังกะสี G550 แผ่นเหล็กชุบสังกะสี,G550 Galvanised Steel Sheet |
G550 Z275g ก่อสร้างแผ่นเหล็กชุบสังกะสีความแข็งแรงสูงขายร้อนราคาดี
แผ่น/แผ่นสังกะสีสามารถตัด กลึง หรือเชื่อมด้วยวิธีทั่วไปที่ใช้กับเหล็กธรรมดา แต่ควรใช้การระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันเมื่อถูกความร้อนขอบตัดไม่เคลือบสังกะสีและสามารถเคลือบด้วยสีชุบสังกะสีเย็นเพื่อรักษาระดับการป้องกันหากต้องการขนาดทั้งหมดอยู่ก่อนกระบวนการชุบสังกะสี
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
|
|
|
|
|||
มาตรฐาน
|
ASTM AISI JIS DNS GB เป็นต้น
|
|
|
|
|||
ความกว้าง
|
500mm-1500mm
|
|
|
|
|||
ความหนา
|
0.2-6mm
|
|
|
|
|||
ความยาว
|
ตามคำขอของลูกค้า
|
|
|
|
|||
เคลือบสังกะสี
|
0.13-0.8 มม. คือ 30-150 g/m2;
0.8-1.5 มม. คือ 30-180 ก./ตร.ม.
1.5-6.0 มม. คือ 30-275 g/m2
|
|
|
|
|||
ระดับ
|
DX51D, DX52D, DC01, DC02, SGHC
|
|
|
|
|||
พื้นผิว
|
ปกติ/มินิ/ใหญ่/แพรวพราวเป็นศูนย์, ผิวหนังผ่าน, โครเมี่ยม, ไม่ทาน้ำมัน, แห้ง
|
|
|
|
|||
ใช้แล้ว
|
เครื่องกลและการผลิต, โครงสร้างเหล็ก,
การต่อเรือ, การเชื่อม, แชสซีรถยนต์, การก่อสร้าง |
|
|
|
|||
การบรรจุ
|
แพคเกจมาตรฐานการส่งออกสมุทรหรือตามความต้องการของลูกค้า
|
|
|
|

